<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biegamy na Śląsku</title>
	<atom:link href="http://www.biegamynaslasku.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biegamynaslasku.pl</link>
	<description>zawody i imprezy biegowe na Śląsku i blisko Śląska</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I Gliwicki Bieg Orkiestrowy &#8211; relacja</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1967/wyniki-zdjecia-i-gliwicki-bieg-orkiestrowy-relacja.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1967/wyniki-zdjecia-i-gliwicki-bieg-orkiestrowy-relacja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacje z biegów]]></category>
		<category><![CDATA[bieg dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[facciamo jogging]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[gliwicki bieg orkiestrowy]]></category>
		<category><![CDATA[wielka orkiestra świątecznej pomocy]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej wyniki I Gliwickiego Biegu Orkiestrowego na 10km: Kategoria OPEN Wyniki kobiet Wyniki według kategorii Wyniki biegu na 1km: Wśród dorosłych: Kurcius Grzegorz RYBNIK Dziewczynki: 1. Swoboda Natalia, RYDUŁTOWY 2. Konieczny Agnieszka, KOTULIN 3. Piskorz Aleksandra, GLIWICE. Chłopcy: 1. Wróbel Bartłomiej, ŁAZY &#8211; UKS Jedynka 2. Danowski Kamil, KNURÓW- KB Sokół Knurów 3. Mazur Krzysztof, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1967/wyniki-zdjecia-i-gliwicki-bieg-orkiestrowy-relacja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z biegiem zimy 2012</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1960/z-biegiem-zimy-2012.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1960/z-biegiem-zimy-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi imprez]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[2.5km]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[7.5km]]></category>
		<category><![CDATA[bieg na 10km]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie w gliwicach]]></category>
		<category><![CDATA[ch arena gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>
		<category><![CDATA[pędziwiatr gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[z biegiem zimy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Amatorski Klub Miłośników Biegania „Pędziwiatr Gliwice”, Decathlon Gliwice oraz CH Arena Gliwice serdecznie zapraszają wszystkich zwolenników ruchu na świeżym powietrzu do wzięcia udziału w cyklu biegów pod nazwą „Z biegiem zimy 2012”, które będą odbywać się w każdą niedzielę w okresie od 8.01 – 11.03 2012 roku. Trasę biegu stanowi wielokrotność pętli o długości od 2,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1960/z-biegiem-zimy-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Festiwal Spełnionych Marzeń &#8211; zapowiedź</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1950/5-festiwal-spelnionych-marzen-zapowiedz.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1950/5-festiwal-spelnionych-marzen-zapowiedz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi imprez]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[16km]]></category>
		<category><![CDATA[bieg spełnionych marzeń]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie w mysłowicach]]></category>
		<category><![CDATA[festiwal spełnionych marzeń]]></category>
		<category><![CDATA[mysłowice]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>
		<category><![CDATA[rajd nordic walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Już 14 stycznia biegacze i kijkarze staną na starcie 5 Festiwalu Spełnionych Marzeń. Trasa dla biegaczy liczy 16 km, rajd Nordic Walking odbędzie się na dystansie 10 km. Do 11 stycznia wpisowe wynosi 25 zł (pakiet startowy oraz medal na mecie i grochówka). Mysłowicka impreza ma już sporą rzeszę stałych uczestników, którzy doceniają dobrą organizację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1950/5-festiwal-spelnionych-marzen-zapowiedz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Gliwicki Bieg Orkiestrowy &#8211; zapowiedź</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1945/i-gliwicki-bieg-orkiestrowy-zapowiedz.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1945/i-gliwicki-bieg-orkiestrowy-zapowiedz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi imprez]]></category>
		<category><![CDATA[bieg dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[facciamo jogging]]></category>
		<category><![CDATA[gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[gliwicki bieg orkiestrowy]]></category>
		<category><![CDATA[wielka orkiestra świątecznej pomocy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[8 stycznia odbędzie się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji klub biegaczy Facciamio Jogging zaprasza na I Gliwicki Bieg Orkiestrowy. Uczestnicy biegu głównego &#8222;Biegam dla Orkiesty Biegam bo lubię &#8221; będą mieli do pokonania dystans 10 km (8 pętli). Dla dzieci oraz wszystkich chętnych wystartuje także bieg dodatkowy &#8222;Dzieci Dla Dzieci&#8221; na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1945/i-gliwicki-bieg-orkiestrowy-zapowiedz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Silesia Marathon 2012 &#8211; zapowiedź</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1934/iv-silesia-marathon-2012-zapowiedz.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1934/iv-silesia-marathon-2012-zapowiedz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi imprez]]></category>
		<category><![CDATA[chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[katowice]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>
		<category><![CDATA[półmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[silesia marathon]]></category>
		<category><![CDATA[silesia marathon 2012]]></category>
		<category><![CDATA[trasa biegu]]></category>
		<category><![CDATA[wpkiw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Skoro już wspomnieliśmy Silesię w poprzednim wpisie… przedstawiamy konkrety. Tradycyjnie już 3 maja czeka nas kolejna &#8211; czwarta &#8211; edycja Silesia Marathon. Bieg zostanie poprowadzony trasą z zeszłego roku (z drobnymi modyfikacjami) ale &#8211; i to miła niespodzianka &#8211; rozpocznie się przy katowickim Spodku, a zakończy w chorzowskim WPKiW. Zapisy już trwają. Do 1 lutego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1934/iv-silesia-marathon-2012-zapowiedz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/inne/1931/2012.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/inne/1931/2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Nowy rok. Nowe plany. Najważniejszy to rozruszać… siebie i bloga. Pierwsze rozpoczęliśmy zapisaniem się na Silesia Marathon 2012, drugie &#8211; tym skromnym wpisem. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku… oby nas nogi niosły!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/inne/1931/2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silesia Półmaraton 2011 &#8211; relacja</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1918/zdjecia-wyniki-silesia-polmaraton-2011-relacja.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1918/zdjecia-wyniki-silesia-polmaraton-2011-relacja.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacje z biegów]]></category>
		<category><![CDATA[bieg w wpkiw]]></category>
		<category><![CDATA[chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[półmaraton wpkiw]]></category>
		<category><![CDATA[silesia półmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[1054 osoby ukończyły Silesia Półmaraton, który w tym roku zagościł na alejkach spacerowych WPKiW w Chorzowie. Najlepszy wynik osiągnął Daniel Woch (1:12:32) z Częstochowy, natomiast najszybszą kobietą okazała się Natalia Jarawka (1:26:48) z Sosnowca. Zawodom towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, a dwukilometrowy podbieg dał się we znaki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Wyniki: - Półmaraton &#8211; Open - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1918/zdjecia-wyniki-silesia-polmaraton-2011-relacja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Bytomski Półmaraton &#8211; relacja</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1909/wyniki-zdjecia-3-bytomski-polmaraton-%e2%80%93-relacja.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1909/wyniki-zdjecia-3-bytomski-polmaraton-%e2%80%93-relacja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacje z biegów]]></category>
		<category><![CDATA[bieg w bytomiu]]></category>
		<category><![CDATA[bytom]]></category>
		<category><![CDATA[bytomski półmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[półmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[relacja]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Podczas 3-go Bytomskiego Półmaratonu nie zawiodła nie tylko pogoda ale i biegacze. Frekwencja była znakomita, bowiem 832 osoby ukończyły półmaraton, 126 biegaczy pokonało dystans 10km. W zawodach brały również udział 4 osoby na wózkach inwalidzkich. Pierwszym zawodnikiem, który przekroczył linię mety w biegu głównym, był Iveruk Mykhajlo z czasem 01:08:42. Wśród kobiet najlepsza okazała się Fiskowicz Lilia (01:20:35). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1909/wyniki-zdjecia-3-bytomski-polmaraton-%e2%80%93-relacja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przełajowa Ósemka, Blachownia &#8211; zapowiedź</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1903/przelajowa-osemka-blachownia-zapowiedz-2.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1903/przelajowa-osemka-blachownia-zapowiedz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi imprez]]></category>
		<category><![CDATA[8km]]></category>
		<category><![CDATA[bieg na 8km]]></category>
		<category><![CDATA[blachownia]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>
		<category><![CDATA[przełajowa 8]]></category>
		<category><![CDATA[przełajowa ósemka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Najbliższa niedziela przyniesie nam kolejną edycję Przełajowej 8-ki w Blachowni k. Częstochowy. Na liście startowej widnieje prawie pięciuset biegaczy oraz niemal dwustu amatorów Nordic Walking. Szczegóły dot. przydzielonych numerów startowych można znaleźć na stronie internetowej organizatora: przelajowa8.pl Regulamin zawodów Szczegółowe mapy dojazdu &#160; Trasa biegu: Program imprezy: Godz. 8.30 – 11.30 &#8211; otwarcie Biur Zawodów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/najblizsze-imprezy-biegowe/1903/przelajowa-osemka-blachownia-zapowiedz-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Bieg Świerklaniecki &#8211; relacja</title>
		<link>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1895/ii-bieg-swierklaniecki-relacja.html</link>
		<comments>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1895/ii-bieg-swierklaniecki-relacja.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacje z biegów]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[bieg na 5km]]></category>
		<category><![CDATA[bieg świerklaniecki]]></category>
		<category><![CDATA[bieg w parku]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie po parku]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[jezioro świerklaniec]]></category>
		<category><![CDATA[park w świerklańcu]]></category>
		<category><![CDATA[świerklaniec]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biegamynaslasku.pl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszy, niedzielny poranek miło i warto było spędzić w Świerklańcu, bowiem odbywał się tam II Bieg Świerklaniecki. Trasę o długości pięciu kilometrów, poprowadzoną parkowymi alejkami ukończyło 125 zawodników (rekord frekwencji). Najszybciej pokonał ją Łukasz Mika (15:50 / Rydyłtowy PAP Team), natomiast najszybszą kobieta była Dominika Napieraj (17:50 / Żytniów). Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a jako patron medialny tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biegamynaslasku.pl/relacje-z-imprez-biegowych/1895/ii-bieg-swierklaniecki-relacja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

